Põhiomadused |
|
| Läätse materjal | kumerdatud Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| Läätse võru materjal | anodeeritud alumiinium |
| Korpuse materjal | anodeeritud alumiinium |
| Kiirkinnitusega rihmad | (20 mm, Quick Release) |
| Rihma materjal | silikoon või nailon |
| Mõõtmed | 42 x 42 x 11.9 mmSobib järgnevatele randme suurustele 125-190 mm |
| Puuteekraan | ![]() |
| Ekraani suurus | 0.95″ x 0.74″ (24.1 mm x 18.7 mm) |
| Ekraani resolutsioon | 240 x 240 pikslit |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Kaal | Kell: 25.5 g Rihmaga (silikoon): 42.0 g Rihmaga (nailon): 35.0 g |
| Aku kestvus | Smart režiim: kuni 5 päeva Analog režiim: kuni nädal |
| Veekindlus | Ujumiskindel, 5 ATM |
| Värviline ekraan | ![]() |
| Mälu | 7 taimeriga tegevust; 14 päeva aktiivsus info |
Kella omadused |
|
| Aeg / kuupäev | ![]() |
|---|---|
| Automaatne suveaeg | ![]() |
| Äratuskell | ![]() |
| Taimer | ![]() |
| Stopper | ![]() |
| Analog kell | ![]() |
Andurid |
|
| Garmin Elevate ™ randmelt pulss | ![]() |
|---|---|
| Baromeetriline altimeeter | ![]() |
| Kiirendusmõõtur | ![]() |
| Ümbritseva valguse sensor | ![]() |
| Pulse Ox | ![]() |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
| Nutiteavitused | ![]() |
|---|---|
| Sõnumiga vastamine kõnele (ainult Android) | ![]() |
| Connected GPS (kasutab nutiseadme GPS andurit) | ![]() |
| Ühenduvus | Bluetooth® Smart and ANT+® |
| Kalender | ![]() |
| Ilm | ![]() |
| Muusika juhtimine nutiseadmes | ![]() |
| Leia minu telefon funktsioon | ![]() |
| Leia minu kell funktsioon | ![]() |
| Nulitelefoniga ühilduvus | iPhone®, Android™ |
| Garmin Connect Mobile tugi | ![]() |
| Garmin Pay | ![]() |
Aktiivsusmonitori funktsioonid |
|
| Sammulugeja | ![]() |
|---|---|
| Liikumistulp (kuvab inaktiivselt oldud aja) | ![]() |
| Automaatne eesmärk (õpib sinu aktiivsusega ja määrab iga päev uue sammude eesmärgi) |
![]() |
| Une jälgimine (jälgib kogu und, unes liikumist ning kosutavat und) |
![]() |
| Kulutatud kalorite lugemine | ![]() |
| Läbitud korruste lugemine | ![]() |
| Läbitud vahemaa lugemine | ![]() |
| Intensiivsete minutite lugemine | ![]() |
| TrueUp™ | ![]() |
| Move IQ™ | ![]() |
| Fitness vanus | (Garmin Connect rakenduses) |
| Keha energia jälgimine | ![]() |
| Stressi taseme jälgimine | ![]() |
Jõusaali funktsioonid |
|
| Eelsalvestatud jõusaali profiilid | Jõutreening, kardiotreening, elliptiline trenasöör, trepptrenažöör, sõudeergomeeter, jooga |
|---|---|
| Automatic rep counting | ![]() |
Treeningu, planeerimise ja analüüsi funktsioonid |
|
| Infoväljade muutmine | ![]() |
|---|---|
| Kasutaja treening profiilid | ![]() |
| Intervalltreening | ![]() |
| Automaatne ringi lugemine | ![]() |
| V02 max | ![]() |
| Kohandatavad teavitused | ![]() |
Pulsi funktsioonid |
|
| HR tsoonid | ![]() |
|---|---|
| HR teavitused | ![]() |
| HR kalorid | ![]() |
| % HR maksimum | ![]() |
| HR andmete edastamine (võimalus saata HR andmed ANT+ ühendusega seadmetele) | ![]() |
| Hingamissagedus (trenni ajal) | ainult jooga |
| Hingamissagedus (päeval ja magades) | ![]() |
Jooksu funktsioonid |
|
| Eelsalvestatud jooksuprofiilid | Jooksmine |
|---|---|
| GPSi põhine distants, aeg ning tempo (nutitelefoniga) | ![]() |
Jalgratta funktsioonid |
|
| Eelsalvestatud jalgratta profiilid | Jalgrattasõit |
|---|---|
| Aja / distantsi alarm (käivitab alarmi, kui jõuad eesmärgini) | ![]() |
Ujumise funktsioonid |
|
| Eelsalvestatud ujumise profiilid | Basseinis ujumine(lihtne) |
|---|---|
Laste aktiivsusmonitori funktsioonid |
|
| Toe-to-Toe™ Võistlused | ![]() |
|---|---|
Ühenduvus |
|
| Nutitelefoni tugi | iPhone®, Android™ |
|---|---|
Monthly payment from 
(20 mm, Quick Release)






